É isso ae rapaziada…
Este campeonato está bem agitado, e por ser curto as coisas ficam ainda mais. Em ambas as divisões ainda não temos campeões garantidos, mas a gente pode ter uma idéia das possibilidades usando a estatística.
Se eu ainda me lembro como se calcula as probabilidades, abaixo temos as possibilidades de todos os pilotos serem campeões.
Primeira Divisão
| Pilotos | Probabilidade |
| RODOLFO DOS REIS RIBEIRO PINTO | 86,8% |
| THIAGO MARTINS WILMAN | 76,9% |
| CAIO TIZEI DE ANDRADE LIRA | 47,1% |
| RODRIGO LUIS SOARES CRUZ | 33,9% |
| HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA | 28,9% |
| ALVANO DE ARAUJO TOMEI | 25,6% |
| RENATO JOSE PINHA JOURDAN | 25,6% |
| PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO ROCHA | 25,6% |
| RODRIGO AYRES ETO | 25,6% |
| JEAN CARLOS PEREIRA MARINS | 24,0% |
| MARCONDES RICARTE DA SILVA JUNIOR | 23,1% |
Segunda Divisão
| Pilotos | Probabilidade |
| CRISTIANE SÃO BENTO GONZAGA | 58,3% |
| FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO | 43,1% |
| FABRICIO SILVA DE ALMEIDA | 34,7% |
| IVANILSON DOS SANTOS VERAS | 30,6% |
| JAYME EVARISTO MAGALHAES | 29,2% |
| ALDOMIR FURLEY | 26,4% |
| ISAEL JACO | 26,4% |
| PITER SANTOS | 26,4% |
| PAULO ROBERTO | 26,4% |
| THIAGO OLIVEIRA | 25,0% |
| CESAR ROSSI COUTINHO | 24,3% |
| MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | 24,3% |
| BRUNO SANTOS | 24,3% |
| MILTON BURGOS | 24,3% |
| FILIPE MONTEIRO | 24,3% |
| HUGO TORRES | 24,3% |
| MARIA GORETI SOUSA | 24,3% |
Para o cálculo da segunda divisão levou em consideração 12 posições prováveis tornando o resultado mais competitivo.
Na próxima semana trarei mais informações interessantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui