A etapa deste último domingo foi emocionante, marcada por alguns acidentes antes da corrida (numa bateria de desconhecidos um piloto insano fez um show), alguns acidentes durante a corrida válida pelo campeonato e pelo fato de ter sido a primeira corrida no asfalto.
O dia parecia que iria ser muito bom, o pôr-do-sol era inspirador…
… e para o campeonato o dia realmente foi inspirador para todos.
Nas primeiras voltas houve muita disputa e muitas ultrapassagens, e como as duas divisões estávam misturadas a confusão iniciou e a corrida foi paralisada. Houve uma relargada do ponto em que parou, e desde então a galera começou a correr mais profissionalmente.
Mas a corrida não se viu livre das derrapadas e dos acidentes, ou seja, a corrida foi emocionante. Só uma certeza se confirmou o Rodolfo ganhou a corrida.
Quem não pode ir terá agora a última corrida para tentar tirar coelhos da cartola.
Os campeonatos não estão decididos, mas começasse a pintar o quadro final. Veja a pontuação de cada campeonato.
Primeira Divisão:
| Pilotos | Camp | Pontuação Geral |
| RODOLFO DOS REIS RIBEIRO PINTO | 1 | 30 |
| THIAGO MARTINS WILMAN | 2 | 24 |
| HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA | 3 | 21 |
| RODRIGO LUIS SOARES CRUZ | 4 | 15 |
| RODRIGO AYRES ETO | 5 | 10 |
| RENATO JOSE PINHA JOURDAN | 6 | 8 |
| CAIO TIZEI DE ANDRADE LIRA | 7 | 7 |
| PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO ROCHA | 8 | 6 |
| JEAN CARLOS PEREIRA MARINS | 9 | 5 |
| ALVANO DE ARAUJO TOMEI | 10 | 5 |
| MARCONDES RICARTE DA SILVA JUNIOR | 11 | 4 |
Segunda Divisão:
| PILOTOS | POSIÇÃO | PONTOS |
| JAYME EVARISTO MAGALHAES | 1 | 14 |
| FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO | 2 | 13 |
| CRISTIANE SÃO BENTO GONZAGA | 3 | 12 |
| ISAEL JACO | 4 | 11 |
| PAULO ROBERTO | 5 | 8 |
| FABRICIO SILVA DE ALMEIDA | 6 | 7 |
| IVANILSON DOS SANTOS VERAS | 7 | 5 |
| BRUNO DE SOUZA SANTOS | 8 | 5 |
| ALDOMIR FURLEY | 9 | 3 |
| PITER SANTOS | 10 | 3 |
| THIAGO OLIVEIRA | 11 | 1 |
| CESAR ROSSI COUTINHO | 12 | 0 |
| MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | 13 | 0 |
| MILTON BURGOS | 14 | 0 |
| FILIPE MONTEIRO | 15 | 0 |
| HUGO TORRES | 16 | 0 |
| MARIA GORETI SOUSA | 17 | 0 |
As probabilidades de ser campeão agora estão mais restritas, vejam:
Primeira Divisão:
| Pilotos | Probabilidade |
| RODOLFO DOS REIS RIBEIRO PINTO | 72,7% |
| THIAGO MARTINS WILMAN | 18,2% |
| HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA | 9,1% |
| RODRIGO LUIS SOARES CRUZ | 0,0% |
| RODRIGO AYRES ETO | 0,0% |
| RENATO JOSE PINHA JOURDAN | 0,0% |
| CAIO TIZEI DE ANDRADE LIRA | 0,0% |
| PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO ROCHA | 0,0% |
| JEAN CARLOS PEREIRA MARINS | 0,0% |
| ALVANO DE ARAUJO TOMEI | 0,0% |
| MARCONDES RICARTE DA SILVA JUNIOR | 0,0% |
Segunda Divisão:
| Pilotos | Probabilidade |
| JAYME EVARISTO MAGALHAES | 66,7% |
| FRANCISCO ALVES DOS SANTOS NETO | 58,3% |
| CRISTIANE SÃO BENTO GONZAGA | 50,0% |
| ISAEL JACO | 41,7% |
| PAULO ROBERTO | 16,7% |
| FABRICIO SILVA DE ALMEIDA | 16,7% |
| IVANILSON DOS SANTOS VERAS | 8,3% |
| BRUNO DE SOUZA SANTOS | 8,3% |
| ALDOMIR FURLEY | 0,0% |
| PITER SANTOS | 0,0% |
| THIAGO OLIVEIRA | 0,0% |
| CESAR ROSSI COUTINHO | 0,0% |
| MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | 0,0% |
| MILTON BURGOS | 0,0% |
| FILIPE MONTEIRO | 0,0% |
| HUGO TORRES | 0,0% |
| MARIA GORETI SOUSA | 0,0% |
É… o panorama do campeonato está lançado… as possibilidades são grandes para muitos ganharem o troféu na próxima corrida, sem muito o que fazer, vamos esperando até a próxima.
Cara, foi muito legal, incrível. Eu acho que o Rodrigo é o melhor piloto. rsrsrsrs
ResponderExcluir